Accueil > Ils doivent démissionner !

Ils doivent démissionner !

Publie le mardi 9 juin 2009 par Open-Publishing
2 commentaires

ILS DOIVENT
DÉMISSIONNER !

Le peuple de France, en rejetant le Traité constitutionnel par référendum, le 29 mai 2005, a également rejeté les traités précédents qu’il reprenait à son compte. C’est donc l’ensemble des traités européens qui ont été invalidés ! De ce jour, l’État européen, habituellement appelé Union, n’existe plus.

En ignorant cette décision à plusieurs reprises, en passant outre, le Président Sarkozy a commis plusieurs coups d’État sucessifs ; il a "failli" à son rôle et devrait, pour cela, être traduit en Haute Cour de Justice.

La décision d’organiser ce dernier vote est à mettre au nombre de ces dénis : on ne peut voter pour le parlement d’un pays qui n’existe plus !

Le peuple de France, seul souverain selon la Constitution de la République française (article 3), n’a que 2 moyens d’exprimer sa souveraineté : la rue et les urnes.

La majorité des électeurs, en s’abstenant, s’est insurgée, et a confirmé ses votes antérieurs !

Les candidats "élus" dans ces conditions n’ont aucune légitimité !

Ils doivent démissionner !

Élection européenne du 7 juin 2009
selon le ministère de l’Intérieur

Inscrits...................... 44 282 679 ..... 100,00 %
Abstentions.............. 26 282 225 ...... 59,35 %
Votants...................... 18 000 454 ....... 40,65 %
Nuls............................... 781 480 ......... 1,76 %
Exprimés................... 17 218 974 ....... 38,88 %
Extrême Gauche........ 1 050 170 ......... 2,37 %
PCF + PG.................... 1 041 755 ......... 2,35 %
PS................................ 2 837 674 ......... 6,40 %
Divers Gauche................ 81 045 ......... 0,18 %
Verts............................ 2 802 950 ......... 6,32 %
Régionalistes................... 42 969 ......... 0,09 %
Autres listes................... 768 375 ........ 1,73 %
Modem......................... 1 455 225 ......... 3,28 %
Majorité........................ 4 798 921 ....... 10,83 %
Divers Droite............... 1 160 933 ......... 2,62 %
FN................................. 1 091 681 ........ 2,46 %
Extrême Droite.................. 87 276 ....... 0,19 %

Jean-François Autier, ajusteur mécanicien retraité, communiste, 9 juin 09.

Messages